
*

Photo A - garçons nés vers 1940 1941 1942 1943
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 André Ivanes | 44 Jean Claude Scotto | 45 | ||
| Instituteur Vincent Scotto | 28 | 29 Thomas Ortega | 30 Jean Louis Ivanes | 31 René Conesa | 32 | 33 | 34 François Rodriguez | 35 René Estruch | 36 Michel Teste | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Louis Senes | 25 | 26 | 27 José Burle | |
| 7 | 8 | 9 Jean Baptiste Peruffo | 10 Raymond Piedecausa | 11 | 12 | 13 José Garcia | 14 Paul Romeo | 15 Jean Paul Tremino | 16 Ernest Pons | 17 Bernard Algarra |
| 1 | 2 Gérard Conegero | 3 Raymond Sanchez | 4 François Esquembre | 5 Dominique Scotto Lomassese | 6 |
***

Photo de 1946 ou 1947

| Numéro | Détail | Nom | Prénom | né en | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | Miralles | Marius "Marianet" ??? | 1891 | époux d'Antoinette Mas n° 37 | |
| 6 | Scotto | ||||
| 7 | Balzamo | Dominique | 1899 | époux d'Antoinette Riccio | |
| 8 | Florentino | Carmelette | 1929 | épouse de Michel Esposito n° 9 | |
| 9 | Esposito | Michel | 1920 | époux de Carmelette Florentino n° 8 | |
| 10 | Mattera | Aniel | 1914 | époux de Thérèse Gagliana n° 12 | |
| 11 | Mattera | Joseph ou Gaétan | 1946 ou 1948 | Bébé | |
| 12 | Gagliana | Thérèse | épouse d'Aniel Mattera n°10 | ||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | De Gregorio | Antoine dit Nino | 1897 | époux de Marie Gargiulo | |
| 16 | De Gregorio | Annette | 1926 | épousera Raymond Miralles | |
| 17 | Costagliola "Pibot" | Vincent | 1922 | époux d'Yvette Esposito n° 18 | |
| 18 | Esposito | Yvette | 1925 | épouse de Vincent Costagliola n° 17 | |
| 19 | De Gregorio | Louis | |||
| 20 | |||||
| 21 | Autuoro | Louis | 1919 | ||
| 22 | Onetto | Huguette | 1928 | épousera François Beltra | |
| 23 | Rousseau | Aimé | 1928 | épousera Alice Costagliola | |
| 24 | Beltra | Claudine | 1924 | épousera Mario Olivieri | |
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | Schiano di Sciabica | ??? | |||
| 28 | |||||
| 29 | Schiano di Sciabica | Sauveur | 1918 | époux de Jeannette Esposito | |
| 30 | Fille | ||||
| 31 | Enfant | ||||
| 32 | Enfant | ||||
| 33 | Enfant | ||||
| 34 | Jeune | ||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | Mas | Antoinette ?? | 1899 | épouse de Marius Miralles n°5 | |
| 38 | Miralles | Marcel ?? | 1931 | fils des n°5 et 37 | |
| 39 | Enfant | ||||
| 40 | Enfant |
*