Photos de Josette Huguen (épouse Bernard Ruiz) née vers 1942
Association des mères chrétiennes
***
**
*
Photo A - Josette Huguen (en 1946) ref 006
1 Anne Marie Lopez |
2 Henri Lucat |
3 Marie Luce Lucat |
4 Eva Calatayud |
5 Josette Huguen |
6 Nicole Lubrano Lavadera |
7 Andrée / LucieGargiulo |
8 Juliette Scotto d'Apollonia |
9 Michèle Scotto d'Apollonia |
10 Marie Jeanne Onetto |
11 Francine Botella |
12 Evelyne Oyonarte |
13 Jacky Jacquet |
14 Jacqueline Martinez |
15 Françoise Font |
16 Marcelle Fernandez ? |
17 Andrée / Lucie Gargiulo |
18 Josette Font |
19 Hélène Avarguez |
20 Marie Jeanne Ferrara |
21 Hélène Ferrara |
22 Huguette Lopez |
23 |
24 Josette Perez |
25 Marcelle Gimenez |
26 Gaby Longobardo |
27 Bellino |
***
***
Photo B - Josette Huguen (en 1947) ref 007
1 Francine |
2 Eugénie |
3 Michele Soccoja |
4 Eva Calatayud |
5 Jacqueline Martinez |
6 Josette Huguen |
7 Evelyne Oyonarte |
8 Christiane Moreno |
9 Marcelle Fernandez |
10 |
11 Marcelle Gomez |
12 Odette Franck |
13 Josette Perez |
14 Hélène Ferrara |
15 Gaby Longobardo |
16 Bellino |
17 |
18 Marie Luce Lucat |
19 Anne Marie Lopez |
20 Françoise Font |
21 Jacky Jacquet |
22 Nicole Lubrano Lavadera |
23 Juliette Scotto d'Apollonia |
24 Francine Botella |
25 Anne Marie Sanchez |
26 Andrée Gargiulo |
27 Lucie Gargiulo |
28 Marie Jeanne Ferrara |
29 Hélène Avarguez |
30 Michèle Scotto d'Apollonia |
31 Marie Jeanne Onetto |
32 Suzanne Onetto |
***
***
Photo C - Josette Huguen (en 1951) ref 008
1 |
2 |
3 |
4 Céline de Belem |
5 Jeannette Negrotto |
6 Liliane Perez |
7 Micheline Gaglione |
8 Marinou Fernandez |
9 Lucette Scotto di Vettimo |
10 Jacqueline Ruiz |
11 Aline Abad |
12 Claudette Ruis |
13 Georgette Ascencio |
14 Ginette Martinez |
15 Francine Botella |
16 Maryse Adzuar |
17 Nicole Amitrano |
18 Jeanne Gimenez |
19 Danièle Ona (Ogna) |
20 Paulette Hurtado |
21 Annette Font |
22 Mireille Pastor |
23 Lucette Mattera |
24 Francine Soria |
25 |
26 Mme Flus |
27 Antoinette Villegas |
28 Danièle Ruiz |
29 Michèle Scotto d'Apollonia |
30 Marie Jeanne Ferrara |
31 Josette Huguen |
32 Jeanine Chouat |
33 Anne Marie Lopez |
34 Angeline |
35 Évelyne Oyonarte |
36 |
37 Gaby Longobardo |
38 Hélène Avarguez |
39 Andrée Gargiulo |
40 Lucie Gargiulo |
41 Marie Jeanne Onetto |
42 Odette Franck |
43 Yamina |
***
*
Association des mères chrétiennes
1 Rosette De Gregorio épouse de Vincent Scotto d'Apollonia, mère de César, Antoine et Joseph | 42 enfant de 41 |
2 mère de Thérèse née en 03/1933 et André (Thérèse Scotto d'Apollonia ??) | 43 |
3 Elisabeth Lubrano Lavedera (1880-1968) épouse de César Timboni | 44 enfant de 43 |
4 Marinette Costa (1909-1993) épouse de Sébastien Martinez, mère de Jojo, Flavie et Norbert | 45 |
5 | 46 |
6 Antoinette Riccio (1905) épouse de Dominique Balzamo, mère de Marcel | 47 Soeur |
7 Angèle Scotto Lomassesse (1898-1969) épouse de Pascal Scotto Lomassesse mère de Gilbert et Suzy | 48 Soeur |
8 Marie Costagliola (1906-1965) épouse de Joseph Huguen, mère de Josette | 49 Joséphine "Fina" Gargiulo épouse de Salvatore "Rastraor" Esposito, mère de René, Yvette, Jeanne et Aimé |
9 | 50 |
10 Thérèse Brotons (1900-1991) épouse de Felipe Florentino, mère de François, Marinette, Carmelle, Jeannette et Manuel | 51 Philomène Soccoja (1895-1958) épouse de Thomas Scotto di Rafaele mère de Cécile et Auguste |
11 Marie Peruffo (1903-1974) épouse de Jean Ruiz dite Manona mère de 7 enfants | 52 Madeleine (mercière) Scotto d'Ardino (1899-1980) épouse d'Antoine Schiano di Lombo mère de Michel et Marcel |
12 enfant | 53 |
13 enfant | 54 Marguerite "Margot" Corcione (1913-1969) épouse de Joseph Mattera, mère de Francine, Jean, André, François et Lucette |
14 Ramona Irles (1873-1967) épouse Font | 55 Jeanne Gargiulo (1907-1985) épouse de Vincent Costa |
15 Rosalia Attanasio (1891-1981) veuve de Jean Illam, épouse de Michel Balzamo, mère de Manuel, Micheline, Antoine (prêtre) et Marguerite | 56 |
16 enfant de 15 | 57 Rosette Sabia (1896- 1975) épouse de Michel Amitrano mère de Nicolas et Pierrette |
17 | 58 |
18 enfant de 17 | 59 |
19 | 60 |
20 | 61 Carmen "Gallona" grand mère de Bernadette Ruiz |
21 Soeur Victorine | 62 Vicenta Lorenzo (1886-1974) épouse d'Antoine Andreo, mère de François Joseph Angèle et Amélie |
22 | 63 |
23 Marie Scotto Lomassesse épouse de François Ruiz, mère de Beranrd Emile et Maryse | 64 Marie "Marioutcha" Lubrano di Ziranaldi (1879) épouse de Antonio Scotto Lomassesse |
24 Carmela Ruocco (1874-1957) épouse de Vincenzo Riccio | 65 |
25 Maria Rosa Proto épouse de Stanislas Boutillero | 66 |
26 Mme "Pepiniede" | 67 |
27 | 68 Jeanne Romeo (1883-1973) épouse de Crescenzo Sellito, mère de François, Michel, Clémentine, Reinette et Joseph |
28 | 69 Angelina Santorelli (1877-1949) épouse de Francesco Gargiulo |
29 Soeur | 70 Anna "Nanine" Sellito (1876-1960) épouse de Liberator De Gregorio |
30 Anne Marie Succoja (1902) épouse de Joseph Scotto d'Apollonia, mère de Germaine et Adrien | 71 |
31 | 72 Thérèse Martinez (1894) épouse de Joseph Soccoja, mère de Louis, Joseph et Jean |
32 Madeleine "Malena" Scotto d'Ardino (1903-1997) épouse de Jean Joseph Ferrara " le cocho | 73 |
33 | 74 |
34 | 75 |
35 Salette Ferrara (1875-1954) épouse Francesco Scotto Lomassesse | 76 |
36 Joséphine Scotto di Vettimo (1906-1967) dite Fina épouse Scotto d'Apollonia | 77 Régina Scotto d'Apollonia (1905-1987) épouse de Joseph Acciaro, mère de Rosette et Henriette |
37 Marguerite "Marizo" Schiano di Ferruzzo (1909-2008) épouse d'Antoine Scotto d'Ardino, mère de Maximilien, François Fortunée et Jean-Marie | 78 |
38 Marie Rose Mattera (1902-1962) épouse d'Antoine Balzamo, mère de Gaétan, François et Micheline | 79 Ursule Gargiulo (1903-1978) épouse de Joseph Costagliola, mère de Carmelette |
39 | 80 |
40 | 81 Soeur Angèle (Soccoja) |
41 Mme Ferrara | 82 |
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à reconnaître nos ancêtres.
*
*
N° | Nom | Prénom | Surnom | Nom de l'époux /se | Prénom époux/se | détail / précision | Dates |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | Scotto d'Ardino | Marie | Costagliola | Antoine | GM de Pierrot Algarra | 1875 - 1966 | |
5 | Migliore | Lucie | Scotto d'Ardino | Gennaro | Maman de Madeleine | ||
6 | Scotto d'Ardino | Madeleine | Schiano di Lombo | Antoine | 1899 - 1980 | ||
7 | Schiano di Lombo | Marcel | Proto | Suzanne | 1933 - 2008 | ||
8 | Schiano di Lombo | Antoine | Scotto d'Ardino | Madeleine | 1892 - 1953 | ||
9 | |||||||
10 | Costagliola | Marcel | ???? | ||||
11 | Costagliola | Marie | Huguen | Joseph | maman de Josette | 1906 - 19xx | |
12 | |||||||
13 | cachée | ||||||
14 | Costagliola | Claire Marie | Ruocco | Nicola | 1887 - 1971 | ||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Ruocco | Nicolas | Costagliola | Claire | 1879 - 1967 | ||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | Costagliola | Jeannot | ???? | ||||
25 | |||||||
26 | cachée | ||||||
27 | cachée | ||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | Ruocco | Paulette | Le Goff | Roger | |||
31 | |||||||
*