MARTINEZ Marcel
Classe de Marcel Martinez né en 1950
Classe d'Yvonne Martinez née en 1948
Classe de Marcel et Paul Martinez
*
Photo A - Marcel Martinez né en janvier 1950
1 | 2 Gérard Gabrion | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | Marcel Martinez | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 32 Petronille Ambrosino | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
***
Photo B - Classe Maryvonne Martinez née en 1948
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | xxx | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
***
Classe de Marcel et Paul Martinez
***
Photo C - Classe de Marcel et Paul Martinez - CP 56 57 à Sainte Clotilde - enfants nés en 1948
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 Paul Martinez | 37 René | 38 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Marcel Martinez | 28 | 29 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Khadidja Ghendouz | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
***
Francine Pichoud
Francine Pichoud
1 | 2 | 3 | Manuel Martinez |
5 |
Manuel Martinez (à droite)
Manuel Martinez
Maryvonne Martinez
*
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 7
***
*