Informations générales sur les recensements
Structure du recensement de 1906
Structure du recensement de 1906
Recensement des familles présentes à Mers-el-Kébir entre 1840 et 1859
***
Un recensement est la photo d'une agglomération à un instant "T". Outre le nombre d'habitants, il renseigne sur la densité par quartier, par rue. Il donne la composition des familles, leur origine, les métiers pratiqués.
Informations générales sur les recensements
Les recensements de 1906 et 1911 sont faits avec les mêmes types de renseignements (en colonnes) à savoir :
Quartier | |
Numéro de maison | |
Numéro de famille | |
Numéro d'individu | |
Nom | |
Prénoms | |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | |
Nationalité | |
Rapport au chef de ménage (parenté) | |
Profession | |
Précision employé ou patron |
Structure du recensement de 1906
Banlieue - les Fermes | |||||||||||||||||||||||||||
Le Port | |||||||||||||||||||||||||||
Roseville | |||||||||||||||||||||||||||
Saint André
| |||||||||||||||||||||||||||
Route Nationale d'Oran | |||||||||||||||||||||||||||
Saint Michel | |||||||||||||||||||||||||||
Saint Jérôme | |||||||||||||||||||||||||||
Sainte Clotilde |
Le signe (*) indique un nom de rue qui avait disparu en 1962
Par rapport aux rues de 1962 il manque :
Rue Bonaparte - Rue Pascuito - Rue Fieschi - Rue Mermoz - Bd Gl Leclerc - Rue du Bassin - Bd de l'Ouest et Bd Baldous (qui n'était qu'un ravin pendant des années)
Structure du recensement de 1911
Les Fermes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Michel le plateau
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Ozaras | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Jérôme | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sainte Clotilde | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vieux MeK les quais
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Saint André
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Roseville |
Selon moi, le recensement de 1911 est moins fiable que celui de 1906. J'y ai trouvé de nombreuses erreurs et la structure (quartiers/rues) est floue
A votre disposition : Contact
Sur demande, je peux vous donner le détail de la composition d'une famille à cette époque. Par contre dites moi comment vous descendez de cette famille (vous, votre père, votre grand père) SVP.
Outre les Nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, nationalité et profession, vous pouvez aussi voir qui étaient les voisins de vos ancêtres.
On trouve parfois d'autres personnes dans un foyer : des parents, des domestiques, une Gouvernante, des Ouvriers, des Amis
A votre disposition
*
Familles à Mers-el-Kébir entre 1840 et 1859
C'est un peu comme un recensement sur 20 ans
Il s'agit de répertorier les familles qui y vivaient et dont on a la trace à travers des actes de l'état civil.
Il y avait au moins 600 personnes au village à cette époque dont une bonne proportion de militaires et de fonctionnaires de métropole, des espagnols, des italiens et des prussiens. Il y avait avec certitude bien d'autres familles mais qui n'ont pas eu de naissance, de mariage ou de décès dans la période.
Types d'actes N = Naissance / M = Mariage / D = Décès / R = Résidence (trace dans un autre acte ex Parent, Témoin, Parrain ou Profession)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lettre A |
|
|||
Nom |
Origine de la famille |
Pays |
Premier acte | Type |
Abbadie | Bégole (65) | Métropole | 1858 | M |
Abello | Arboli | Espagne | 1849 | D |
Aboncourt | Marseille (13) | Métropole | 1856 | N |
Abram | Palma | Espagne | 1849 | D |
Adrover | Calpe | Espagne | 1855 | M |
Aguila | Torrevieja | Espagne | 1845 | M |
Agullo | Altea | Espagne | 1851 | N |
Aicard | Toulon (83) | Métropole | 1849 | D |
Aicardi | Verrezi | Italie | 1847 | M |
Alarcon | Crevillente | Espagne | 1850 | M |
Alba | Chiclana | Espagne | 1846 | M |
Alba | Santa Pola | Espagne | 1850 | M |
Albaladejo | Cartagene | Espagne | 1850 | N |
Albin | Perpignan (66) | Métropole | 1846 | M |
Aldeguer | Santa Pola | Espagne | 1848 | N |
Aldeguer | Guardamar | Espagne | 1849 | N |
Aldeguer | Villajoyosa | Espagne | 1846 | D |
Alfonso | Crevillente | Espagne | 1852 | D |
Algarra | Novelda | Espagne | 1849 | N |
Alonso | Cartagène | Espagne | 1847 | D |
Aloujes | Collioure (66) | Métropole | 1854 | N |
Alsina | Villanova de la Roca | Espagne | 1845 | N |
Altendorf | Ormund | Prusse | 1846 | D |
Ambit | Santa Pola | Espagne | 1848 | D |
Ambrosino | Procida | Italie | 1853 | N |
Ambrosino di Bruttopilo | Procida | Italie | 1853 | M |
Amitrano | Procida | Italie | 1856 | R |
Amoros | Novelda | Espagne | 1853 | N |
Andre | Lure (70) | Métropole | 1856 | M |
Andreo / Andreu | Dolores et Granja | Espagne | 1850 | N |
Andreo / Andreu | Palma | Espagne | 1851 | D |
Andreo / Andreu | Santa Pola | Espagne | 1847 | N |
Andreo / Andreu | San Miguel de Salinas | Espagne | 1846 | D |
Andrich | Dobrota | Montenegro | 1849 | D |
Antola | Recco | Italie | 1858 | N |
Anton | Elche et Santa Pola | Espagne | 1845 | N |
Aracil | Campillo | Espagne | 1849 | D |
Aranda | Jalon | Espagne | 1851 | D |
Arcamone | Ischia | Italie | 1857 | N |
Armela | Elche | Espagne | 1848 | D |
Arocha | Jerez | Espagne | 1856 | R |
Artigas | San Gines de Vilasar | Espagne | 1847 | D |
Asnar | Crevillente | Espagne | 1849 | D |
Assante | Procida | Italie | 1852 | N |
Assante di Cupillo | Procida | Itale | 1854 | M |
Asselin | Marney sur Seine | Métropole | 1850 | M |
Asuar | Crevillente | Espagne | 1845 | D |
Aubert | Montpergraux (34) | Métropole | 1840 | N |
Audry | Septèmes les Vallons (13) | Métropole | 1853 | M |
Autard | Apt (84) | Métropole | 1856 | M |
Autesserre | Toulon (83) | Métropole | 1849 | M |
Aveline | Brest / ile Maurice | Métropole | 1841 | N |
Avio | Sardaigne | Italie | 1840 | R |
Azema | Boissezon (81) | Métropole | 1853 | M |
Azibert | Gruissan (11) | Métropole | 1852 | N |
Lettre B | Retour au choix par lettre | |||
Nom | Origine | Pays | Premier acte | |
Bacquere | Bizanos (64) | Métropole | 1855 | N |
Baeza | Elche | Espagne | 1848 | N |
Baeza | Muchamiel | Espagne | 1849 | R |
Bailly | Saint Quentin (02) | Métropole | 1859 | N |
Balderrama | Alicante | Espagne | 1859 | N |
Ballester | Benidorm | Espagne | 1850 | D |
Banuls | Elche | Espagne | 1857 | N |
Barat | Tournay (17) | Métropole | 1850 | N |
Barbe | Rennes (35) | Métropole | 1848 | D |
Barber | Altea | Espagne | 1846 | D |
Barberet | Beaune (21) | Métropole | 1859 | D |
Barbut | Mende (48) | Métropole | 1848 | M |
Barcelo | Elche | Espagne | 1850 | D |
Barone | Borghetto San Spirito | Italie | 1846 | M |
Barone | Procida | Italie | 1852 | N |
Barra | Nice (06) | Métropole | 1848 | M |
Barthe | Saint Girons (09) | Métropole | 1851 | M |
Barthe | Béziers | Métropole | 1852 | M |
Barthelemy | Strasbourg | Métropole | 1849 | M |
Bartoleone | Maddalena | Espagne | 1853 | N |
Basset | Ria Sirach (66) | Métropole | 1849 | M |
Batmalle | Montrepeau (31) | Métropole | 1852 | M |
Battesti | Lugo di Nazza (20) | Métropole | 1856 | N |
Baudy | Arthenas (39) | Métropole | 1847 | D |
Bayle | Santa Pola | Espagne | 1849 | N |
Bech | Argelès sur Mer (66) | Métropole | 1851 | M |
Becker | Prusse | Prusse | 1846 | D |
Belicar | Marseille (13) | Métropole | 1845 | D |
Belles | Benassau | Espagne | 1858 | M |
Beltra | Novelda | Espagne | 1849 | D |
Ben Arbi | Maroc | Maroc | 1845 | D |
Ben Mohamed | 1845 | D | ||
Ben Youssef | 1844 | D | ||
Benazet | Brouilla (66) | Métropole | 1859 | M |
Benet | Ramatuelle (83) | Métropole | 1842 | N |
Bensse | Marseille Aubagne (13) | Métropole | 1847 | M |
Berdegat | Orihuela | Espagne | 1855 | N |
Berger | Billom (63) | Métropole | 1848 | N |
Bernabeu | Aguas Altas | Espagne | 1859 | M |
Bernadot | Pontailler sur Saône (21) | Métropole | 1843 | M |
Bernardo | Baléares | Espagne | 1850 | D |
Bernero | Pegi | Italie | 1842 | D |
Berners | Prusse | Prusse | 1846 | D |
Berscheit | Prusse | Prusse | 1846 | D |
Berteoli | Maddalena | Espagne | 1848 | N |
Beunier | Montbéliard (25) | Métropole | 1850 | N |
Bianchi | Chiavari | Italie | 1848 | N |
Biendicho | Elche | Espagne | 1849 | M |
Birbe | Banyuls (66) | Métropole | 1857 | D |
Blanc | Marseille (13) | Métropole | 1841 | D |
Blanc | Baléares | Espagne | 1857 | M |
Blanca | Santa Pola | Espagne | 1851 | D |
Blanco | Santa Pola | Espagne | 1854 | D |
Blin | Onjon (10) | Métropole | 1844 | N |
Blouin | Oppenheim | Allemagne | 1854 | N |
Boehmer | Prusse | Prusse | 1846 | D |
Boiron | Rive de Gier (42) | Métropole | 1850 | M |
Boisseau | Gaudeville la Rivière (27) | Métropole | 1858 | N |
Boivin | Outines (51) | Métropole | 1850 | M |
Boix | Elche | Espagne | 1846 | D |
Bollinger | Brisach | Métropole | 1851 | N |
Bombardier | Crusnes (54) | Métropole | 1856 | N |
Bonifai | Algesiras | Espagne | 1849 | D |
Bonmati | Santa Pola | Espagne | 1845 | N |
Bonnetain | Dompière les Ormes (71) | Métropole | 1856 | M |
Botella | Santa Pola | Espagne | 1844 | N |
Boti | Elche | Espagne | 1854 | D |
Boucher | Saint Germain en Laye (78) | Métropole | 1856 | N |
Boudrillard | Métropole | 1847 | D | |
Bouilly | Sées (61) | Métropole | 1847 | D |
Bouis | Gruissan (11) | Métropole | 1850 | D |
Boulement | Le Pont de Planches (70) | Métropole | 1857 | M |
Bounot | Gruissan (11) | Métropole | 1843 | D |
Boyer | Novelda | Espagne | 1847 | D |
Boyer | Hyères (83) | Métropole | 1848 | M |
Boyer | Cusset (03) | Métropole | 1852 | N |
Bozzo | Santa Margherita | Italie | 1850 | M |
Bramale | Malte | Malte | 1849 | D |
Branh | Prusse | Prusse | 1846 | D |
Brotons | Elche | Espagne | 1850 | D |
Brotons | Petrel | Espagne | 1850 | N |
Broy | Prusse | Prusse | 1846 | D |
Brun | Beaucaire (30) | Métropole | 1849 | M |
Bruneau | Ruillé Froid Fonds (53) | Métropole | 1852 | D |
Bruno | Horguer (66) | Métropole | 1844 | N |
Buades | Santa Pola | Espagne | 1841 | D |
Bucquet | Strasbourg (67) | Métropole | 1855 | D |
Buendia | Murcia | Espagne | 1841 | N |
Buisine | Esquermes (59) | Métropole | 1851 | D |
Burle | Marseille (13) | Métropole | 1852 | M |
Butez | Dunkerque (59) | Métropole | 1842 | N |
Lettre C | Retour au choix par lettre | |||
Cabuto | Gibraltar Baléares | Espagne | 1849 | D |
Caillol | Marseille | Métropole | 1850 | M |
Calixte | Clermont Ferrand | Métropole | 1858 | M |
Calvo | Crevillente | Espagne | 1851 | R |
Campi | Mussa | Espagne | 1849 | M |
Campos | Novelda | Espagne | 1850 | D |
Candela | Elche | Espagne | 1859 | N |
Canet | Espagne | 1855 | D | |
Caneva | Voltri (Gênes) | Italie | 1851 | D |
Canto | Novelda | Espagne | 1856 | N |
Capriles | Santiago | Espagne | 1849 | D |
Caraffa | Santa Margherita | Italie | 1844 | N |
Carafi | Italie | 1843 | D | |
Carandante | Ischia | Italie | 1851 | D |
Carlsten | Wasa | Finlande | 1841 | D |
Carnovale | Gibraltar | Espagne | 1844 | D |
Carra | Lipari | Italie | 1847 | N |
Carrenzo | Gênes | Italie | 1849 | D |
Carrere | Argeles sur Mer (66) | Métropole | 1859 | M |
Carrere | Bidos (64) | Métropole | 1846 | D |
Carreres | Crevillente | Espagne | 1854 | N |
Carullo | Procida | Italie | 1857 | D |
Cassino | Sardaigne | Italie | 1842 | D |
Castagneto | Rapallo | Italie | 1853 | M |
Castaing | Bagnères de Bigorre | Métropole | 1855 | D |
Castaing | Bayonne | Métropole | 1857 | M |
Castella | Altea | Espagne | 1854 | N |
Cavaille | Prades | Métropole | 1846 | M |
Cayol | Toulon | Métropole | 1851 | D |
Cazenave | Saint Esprit | Métropole | 1849 | M |
Cazes | Gibraltar | Espagne | 1841 | D |
Cazorla | Novelda | Espagne | 1859 | D |
Cerda | Santa Pola | Espagne | 1850 | D |
Cerda | Alicante | Espagne | 1848 | N |
Cescau | Gan (64) | Métropole | 1859 | N |
Chanaud | Ille sur Têt | Métropole | 1846 | N |
Chanel | Métropole | 1855 | R | |
Chantebien | Collioure | Métropole | 1858 | M |
Charon | Coulommiers (77) | Métropole | 1842 | D |
Charques | Espagne | 1841 | N | |
Chassat | Verneuil Moustiers | Métropole | 1859 | M |
Chavas | Rives | Métropole | 1849 | D |
Cherneaut | Paris | Métropole | 1854 | D |
Cherroni | Santa Pola | Espagne | 1846 | M |
Chocat | Saint Plantaire (36) | Métropole | 1853 | D |
Cilio | Orihuela | Espagne | 1859 | N |
Cincotto | Lipari | Italie | 1849 | D |
Cladet | Montauban (82) | Métropole | 1849 | M |
Clerin | Paris | Métropole | 1845 | N |
Coley | Plancher Bas (70) | Métropole | 1848 | D |
Collier | La Haye | Pays Bas | 1852 | N |
Collignon | Metz (57) | Métropole | 1854 | M |
Combet | Saint Bauzillz de Putois | Métropole | 1845 | M |
Company | Palma | Espagne | 1849 | D |
Contantini | Calpe | Espagne | 1849 | D |
Corbi | San Juan de Alicante | Espagne | 1851 | N |
Cordé | Lorient (56) | Métropole | 1847 | N |
Cordioux | Bour les Valence (26) | Métropole | 1857 | M |
Cosme | Malaga | Espagne | 1849 | D |
Costa | Procida | Italie | 1853 | D |
Costagliola di Fiore | Procida | Italie | 1850 | M |
Costagliola di Pontuolo | Procida | Italie | 1850 | M |
Costagliola di Spagnuolo | Procida | Italie | 1853 | R |
Congul | Ariège (09) | Métropole | 1849 | M |
Courcier | Ganges (34) | Métropole | 1859 | N |
Courtois | Thionville (57) | Métropole | 1846 | M |
Cruzel | Pau (64) | Métropole | 1846 | D |
Cuenca | Torrevieja | Espagne | 1851 | N |
Lettre D | Retour au choix par lettre | |||
Daban | Oloron Sainte Marie (64) | Métropole | 1852 | D |
Daguillon | Rouen (76) | Métropole | 1857 | M |
Damble | Prusse | Prusse | 1846 | D |
Damia | Alicante | Espagne | 1849 | N |
Dandine | Saleix (09) | Métropole | 1845 | D |
Daniel | Locmariaquer (56) | Métropole | 1857 | D |
Darve | Saint Jean de Maurienne (73) | Métropole | 1849 | D |
Daudet | Barbentane (13) > Oran | Métropole | 1852 | D |
Davin | Marseille (13) | Métropole | 1846 | D |
De Gregorj | Sestri di Ponente | Italie | 1846 | M |
De La Costa | 1840 | D | ||
Delestre | Paris (75) > Marseille (13) | Métropole | 1857 | R |
Delmas | Sauclières (12) | Métropole | 1858 | D |
Delort | Sigean (11) | Métropole | 1842 | D |
Delpy | Vicdessos (09) | Métropole | 1859 | M |
Demail | Sage Femme | Métropole | 1857 | R |
Demonchy | Ansauvillers (60) | Métropole | 1859 | D |
Denis | Ille sur Têt (66) | Métropole | 1847 | N |
Dessin | Plocizze | Italie | 1847 | M |
Devecchi | Lugano | Suisse | 1849 | M |
Dhers | Sauveterre de Bearn (64) | Métropole | 1859 | M |
Di Palma | Borgo di Gaeta | Italie | 1842 | D |
Diaz | Elche | Espagne | 1844 | N |
Diez | Yonne (89) | Métropole | 1849 | D |
Dipietro | Italie | 1846 | N | |
Diss | Wasselonne (67) | Métropole | 1853 | M |
Dolce | Procida | Italie | 1847 | D |
Domageau | Nantes (44) | Métropole | 1850 | M |
Donne | Strasbourg (67) | Métropole | 1842 | D |
Donniol | Lyon (69) | Métropole | 1842 | N |
Doublet | Sacy sur Eure (27) | Métropole | 1850 | M |
Dragutin | Ragusa | Croatie | 1858 | M |
Ducros | La Seyne sur Mer (83) | Métropole | 1854 | N |
Dulau | Saint Vincent de Tyrosse (40) | Métropole | 1854 | M |
Dumas | Barro (16) | Métropole | 1856 | N |
Dumonteil | Montpellier (34) | Métropole | 1856 | N |
Du Pac | Mauléon Barousse (65) | Métropole | 1855 | M |
Dupeyron | Donzenac (19) | Métropole | 1854 | N |
Dupont | Arcizac Adour (65) | Métropole | 1852 | M |
Duran | Vinaros | Espagne | 1846 | M |
Durand | Cabannes (13) | Métropole | 1843 | N |
Durr | Rouffach (68) | Métropole | 1856 | D |
Dutoit | Dunkerque (59) | Métropole | 1848 | M |
Dutrey | Labroquere (31) | Métropole | 1842 | N |
Duvivier | Meulan (78) | Métropole | 1844 | N |
Lettre E | Retour au choix par lettre | |||
Escobedo | Novelda | Espagne | 1844 | D |
Escolano | Novelda | Espagne | 1847 | R |
Esposito | Procida | Italie | 1850 | M |
Esposito di Pauzilotto | Procida | Italie | 1859 | N |
Estrampes | Larroque (31) | Métropole | 1858 | M |
Etival | Langon (33) | Métropole | 1840 | N |
Eyglier | Marseille (13) | Métropole | 1847 | N |
Lettre F | Retour au choix par lettre | |||
Fabert | Marseille (13) | Métropole | 1848 | M |
Facio | Gênes | Italie | 1851 | D |
Falen | Marseille (13) | Métropole | 1848 | D |
Fallot | Colombier Fontaine (25) | Métropole | 1855 | D |
Fasce | Servi | Italie | 1849 | D |
Fascio | Gibraltar | Espagne | 1853 | N |
Femenia | Calpe | Espagne | 1849 | D |
Ferran | Benidorm | Espagne | 1856 | D |
Ferrandez | Santa Pola | Espagne | 1850 | D |
Ferrandez | Crevillente | Espagne | 1850 | D |
Ferrer | Ondara | Espagne | 1844 | D |
Ferron | Almeria | Espagne | 1858 | D |
Feuquer | Buchy (76) | Métropole | 1854 | D |
Firpo | Borgio | Italie | 1849 | D |
Flahault | Guines (62) | Métropole | 1850 | N |
Font | Baléares | Espagne | 1842 | D |
Forget | La Guillotière (69) | Métropole | 1851 | D |
Formey de Saint Louvent | Saint Lô (50) | Métropole | 1856 | N |
Forte | Portofino | Italie | 1846 | D |
Fraile | Vinaros | Espagne | 1849 | D |
Fraizet | Provins (77) | Métropole | 1843 | N |
Français | Toulon (83) | Métropole | 1852 | D |
Français | Marseille | Métropole | 1851 | N |
Franco | Almoradi | Espagne | 1847 | N |
Fruit | Dunkerque (59) | Métropole | 1848 | N |
Fuentes | Santa Pola | Espagne | 1853 | M |
Fuentes | Elche | Espagne | 1849 | N |
Fuentes | Crevillente | Espagne | 1850 | N |
Fuentes | Baléares | Espagne | 1842 | M |
Fugazza | Giustenice | Italie | 1849 | D |
Lettre G | Retour au choix par lettre | |||
Gabriel | Schirmeck (67) | Métropole | 1859 | M |
Gagliardo | Chiavari (Gênes) | Italie | 1854 | N |
Gagnon | Montargis (45) | Métropole | 1850 | N |
Galan | Murcia | Espagne | 1854 | N |
Galea | Terra Nasciaro | Malte | 1849 | M |
Galet | Besançon (25) | Métropole | 1848 | N |
Galiano | Fortici | Italie | 1857 | N |
Galin | Andrein (64) | Métropole | 1859 | N |
Galvan | Crevillente | Espagne | 1847 | N |
Gapaillard | Moncontour (22) | Métropole | 1841 | D |
Garau | Collioure (66) | Métropole | 1854 | N |
Garbays | Fargues (33) | Métropole | 1856 | D |
Garbe | Antibes (06) | Métropole | 1857 | M |
Garcia | Aguilas | Espagne | 1850 | R |
Garcia | Santa Pola | Espagne | 1849 | D |
Garcia | Cartagena | Espagne | 1852 | N |
Garcia | Tarragone | Espagne | 1842 | N |
Garcia | Baléares | Espagne | 1848 | N |
Garcin | La Seyne sur Mer (83) | Métropole | 1851 | N |
Gargiulo | Meta | Italie | 1848 | D |
Garnot | Métropole | 1850 | R | |
Garzoglio | Varazze | Italie | 1851 | D |
Gaso | Vinaros | Espagne | 1852 | M |
Gaso | Linares | Espagne | 1846 | N |
Gasquien | Breuil Bois Robert (78) | Métropole | 1858 | D |
Gastaldi | Pollone | Italie | 1851 | D |
Gastardo | Borgio | Italie | 1847 | M |
Gatto | Albissola | Italie | 1845 | D |
Gaubert | Gruissan | Métropole | 1844 | D |
Gaudin | Pezenas | Métropole | 1844 | N |
Gazaniol | Espagne | 1852 | R | |
Gazzolo | Rapallo | Italie | 1852 | D |
Germaix | Paris | Métropole | 1853 | M |
Getten | Cauneille (40) | Métropole | 1849 | M |
Gibaudan | Cazouls les Béziers (34) | Métropole | 1855 | N |
Gibergues | Toulonjac (12) | Métropole | 1848 | N |
Gilabert | Elche | Espagne | 1851 | N |
Gillain | Estissac (10) | Métropole | 1856 | N |
Gillesheim | Prusse | Prusse | 1846 | D |
Gilloux | Toulon (83) | Métropole | 1848 | M |
Gilmaire | Tailly (08) | Métropole | 1855 | N |
Gimenez | Orihuela | Espagne | 1858 | M |
Giner | Alicante | Espagne | 1847 | D |
Giorro (Jorro) | Espagne | 1847 | D | |
Giraud | Grasse (06) | Métropole | 1843 | N |
Giraud | Antibes (06) | Métropole | 1848 | M |
Giudice | Santa margherita | Italie | 1849 | D |
Giusti | San Vito de Narola | Italie | 1856 | N |
Goguet | Vendome (41) | Métropole | 1848 | D |
Goiran | Métropole | 1859 | R | |
Gomez | Campillo | Espagne | 1849 | N |
Gomez | Baléares | Espagne | 1842 | N |
Gomez | Alicante | Espagne | 1848 | N |
Gomis | Catral | Espagne | 1857 | N |
Gonzalez | Elche | Espagne | 1848 | D |
Gonzalez | Porto | Portugal | 1859 | N |
Gourdet | Métropole | 1848 | D | |
Gourier | Nomeny (54) | Métropole | 1853 | M |
Gouy | Chateau d'Oléron | Métropole | 1847 | N |
Gouyon | Rampieux (24) | Métropole | 1859 | D |
Gouzian | Toulon (83) | Métropole | 1854 | M |
Gradi | Seffern | Prusse | 1846 | D |
Grandsaigne (de) | Niort (79) | Métropole | 1855 | N |
Gras | Elda | Espagne | 1848 | D |
Grau | Pilar de la Horadada | Espagne | 1851 | D |
Grimaldi | Palermo | Italie | 1847 | D |
Groll | Altkirch (68) | Métropole | 1847 | M |
Grosburde | Chezery Forens (01) | Métropole | 1849 | D |
Guenta | Santa Pola | Espagne | 1840 | N |
Guerineau | Saumur (49) | Métropole | 1849 | D |
Guerrero | Espagne | 1855 | R | |
Guidou | Dracy sur Ouanne (89) | Métropole | 1842 | N |
Guigneaux | Grenoble (38) | Métropole | 1845 | D |
Guilabert | Elche | Espagne | 1850 | N |
Guillem | Alicante | Espagne | 1849 | D |
Guillou | Métropole | 1858 | N | |
Guilloux | Plerin (22) | Métropole | 1857 | M |
Guiot | Calais (62) | Métropole | 1848 | N |
Guisbert | Espagne | 1858 | D | |
Guittard | Castelsarrazin (82) | Métropole | 1847 | N |
Lettre H | Retour au choix par lettre | |||
Hack | Halchslag | Prusse | 1846 | D |
Hansen | Dehnseifein | Allemagne | 1846 | D |
Harings | Dunkerque (59) | Métropole | 1846 | D |
Haubrich | Fohren | Prusse | 1846 | D |
Hebrard | Saint Jean de Bruel (12) | Métropole | 1857 | N |
Heidmann | Truchtersheim (67) | Métropole | 1851 | D |
Hein | Neiroth | Prusse | 1846 | D |
Henry | Métropole | 1848 | D | |
Henry | Sainte Marie aux Mines (68) | Métropole | 1849 | M |
Herencio | Espagne | 1845 | D | |
Herman | Petit Hallet | Belgique | 1856 | D |
Hernandez | Algezares | Espagne | 1855 | D |
Hernandez | Gibraltar | Espagne | 1841 | D |
Hernandez | Santa Pola | Espagne | 1850 | D |
Hervieu | Fermanville (50) | Métropole | 1841 | D |
Heuman (voir aussi Neuman) | Venloo | Pays Bas | 1853 | M |
Hoffmann | Hausemem | Autriche | 1846 | D |
Honnore | Embrun (05) | Métropole | 1850 | N |
Huc | Rimont (09) | Métropole | 1857 | N |
Hugues | Martigues (13) | Métropole | 1841 | D |
Huin | Metz (57) | Métropole | 1847 | D |
Hutin | Cessieres (02) | Métropole | 1852 | D |
Lettre I | Retour au choix par lettre | |||
Iamiel | Villette d'Anthon (38) | Métropole | 1851 | M |
Ibancos | Cartagena | Espagne | 1848 | M |
Ibara / Ivara | Santa Pola | Espagne | 1846 | N |
Icard (Aicard) | Toulon (83) | Métropole | 1858 | M |
Igelmunt | Ormont | Prusse | 1846 | D |
Imbo | Procida | Italie | 1859 | N |
Irles | Elche | Espagne | 1846 | N |
Isard | Prades (66) | Métropole | 1854 | D |
Isquierdo | Torre Pacheco | Espagne | 1853 | D |
Ivanes | Altea | Espagne | 1846 | N |
Iversen | Evedestran | Norvege | 1855 | D |
Lettre J | Retour au choix par lettre | |||
Jacquemert | Pontfaverger (51) | Métropole | 1859 | D |
Jaen | Santa Pola | Espagne | 1844 | N |
Jaen | Elche | Espagne | 1853 | M |
Jamet | Bugarach (11) | Métropole | 1848 | N |
Jamot | Ayat sur Sioule (63) | Métropole | 1851 | D |
Javaloyes | Elche | Espagne | 1842 | D |
Jeanmaire | Saint Leger sur Dheune (71) | Métropole | 1858 | N |
Jeannin | Bretogne | Métropole | 1855 | D |
Jourdan | Guillestre (05) | Métropole | 1853 | M |
Jover | Novelda | Espagne | 1852 | N |
Juan | Santa Pola | Espagne | 1847 | M |
Juan | Baléares | Espagne | 1849 | D |
Juan | Alicante | Espagne | 1846 | N |
Juan | Crevillente | Espagne | 1855 | D |
Juan | Elche | Espagne | 1844 | M |
Julia | Mosset (66) | Métropole | 1846 | N |
Julien | Toulon (83) | Métropole | 1841 | N |
Lettre K | Retour au choix par lettre | |||
Kappes | Wittlich | Prusse | 1846 | D |
Kennedy | Dublin | Irlande | 1846 | N |
Kirchen | Schillingen | Prusse | 1846 | D |
Klausch | Prusse | Prusse | 1846 | N |
Klein | Niederlauterbach (67) | Métropole | 1846 | D |
Kleine | Moussey (57) | Métropole | 1846 | M |
Klers | Filibs | Prusse | 1846 | D |
Krings | Queddelbach | Prusse | 1846 | D |
Kroewer | Minheim | Prusse | 1846 | D |
Lettre L | Retour au choix par lettre | |||
Labbe | Saint Aubin sur Quilleboeuf (27) | Métropole | 1852 | D |
Labiale | Lescar (64) | Métropole | 1854 | D |
Laborderie | Nice (06) | Métropole | 1859 | D |
Labourdette | Navarrenx (64) | Métropole | 1847 | N |
Labrou | Le Coudray Montceaux (91) | Métropole | 1850 | N |
Lachambre | Saint Mihiel (55) | Métropole | 1851 | M |
Laffargue | Semeac (65) | Métropole | 1852 | M |
Lafon | Ille sur Têt (66) | Métropole | 1847 | D |
Lafon | Lavergne | Métropole | 1849 | N |
Lafond | Villard Saint Christophe (38) | Métropole | 1846 | M |
Lafuente | Elche | Espagne | 1849 | N |
Lalique | Paris | Métropole | 1856 | D |
Lamberti | Prusse | Prusse | 1846 | D |
Landerer | Rothwal | Allemagne | 1854 | D |
Langeau | Damgan (56) | Métropole | 1854 | N |
Larre | Dours (65) | Métropole | 1846 | M |
Latioule | Métropole | 1847 | N | |
Launaro | Procida / Livourne | Italie | 1857 | M |
Lavagna | Gibraltar | Espagne | 1843 | D |
Laviusa | Camogli | Italie | 1851 | D |
Lecornec | Saint Agathon (22) | Métropole | 1854 | D |
Lejeune | Bionville sur Nied (57) | Métropole | 1854 | M |
Lemerdy | Lanmodez (22) | Métropole | 1848 | D |
Leroy | Plouha (22) | Métropole | 1847 | D |
Levachier | Bordeaux (33) | Métropole | 1856 | M |
Lievre | Annecy (74) | Métropole | 1846 | N |
Lillo | San Vicente del Raspeig | Espagne | 1855 | N |
Lledo | Crevillente | Espagne | 1845 | N |
Llorca | Espagne | 1856 | N | |
Lloret | Benidorm | Espagne | 1850 | R |
Lloret | San Juan de Alicante | Espagne | 1853 | M |
Loffredo | Procida | Italie | 1849 | D |
Lombardo | Palermo | Italie | 1848 | M |
Longinotto | Santa Margherite | Italie | 1853 | M |
Longobardo | Procida | Italie | 1855 | M |
Lopez | Santa Pola | Espagne | 1846 | D |
Lopez | Rojales | Espagne | 1852 | M |
Lopez | Novelda | Espagne | 1851 | N |
Lorenzo | Orihuela | Espagne | 1847 | M |
Lorenzo | Benejuzar | Espagne | 1851 | M |
Louis | Lomgcamp | Prusse | 1846 | D |
Lubrano Lavadera / Della Lavadera | Procida | Italie | 1858 | M |
Lubrano di Diego | Procida | Italie | 1851 | M |
