Le village de Mers-el-Kébir avait une vie religieuse très intense.
Liste des prêtres, curés, moine
Liste des curés de Mers-el-Kébir par date
***
Voici la liste des religieuses qui sont nées au village ou bien qui y ont exercé.
Un grand merci à soeur Ginette
NOM | Prénom | Année naissance | lieu naissance | Année décès | Lieu décès |
Acciaro | Marie Jeanne | 1880 | MeK | 1972 | Marseille |
Acciaro | Marie | 1929 | MeK | ||
Andreone | Antoinette | ||||
Andreone | Françoise | 1889 | MeK | 1973 | Saint-Cyr-sur-Mer |
Assante | Micheline | 1925 | 1950 | Oran | |
Barraco | Françoise | 1882 | 1945 | MeK | |
Bellino | Pierrine | 1907 | 1953 | Marseille | |
Bocco | Marie | 1902 | 1974 | Marseille | |
Bonnet | Simone | 1921 | Parthenay | 2009 | Paris |
Bourcet | Thérèse | 1890 | 1968 | Nice | |
Cicotino | Louise - Soeur Elise | 1869 | Monti | 1928 | MeK |
Ciodano | Louise | 1865 | Chiari | 1947 | MeK |
Cortelloni | Yvonne | 1929 | Montpeller | 2019 | Saint-Cyr-sur-Mer |
Costagliola di Polidoro | Céline | 1932 | MeK | 1990 | Marignane |
Frenna | Carmen | 1912 | MeK | 1999 | Lourdes |
Genestar | Catherine | 1880 | 1957 | Saint-Cyr-sur-Mer | |
Gerard | Euphrasie | 1874 | Mantoue | 1959 | Marseille |
Hervouet | Ginette | 1936 | MeK | ||
Humbert | Suzanne | 1923 | La Tronche | 1994 | La Tour du Pin |
Longobardo | Joséphine | 1888 | Oran | 1977 | Saint-Cyr-sur-Mer |
Lubrano di Ciccone | Carmel | ||||
Marcon | Ida | 1935 | 2011 | ||
Mariani | Célestine | 1877 | San Stefano Belbo | 1902 | MeK |
Mattera | Antoinette | 1890 | MeK | ||
Mazzella di Bosco | Marie Marguerite | 1898 | Oran | ||
Molinari | Rose | 1885 | 1975 | Nice | |
Munoz | Marie | 1918 | Aguilas | 2005 | Arles |
Negrotto | Benedetta | 1828 | Varazze | ||
Olivazzo | Victorine | 1882 | 964 | Saint-Cyr-sur-Mer | |
Rampal | Aimée | 1903 | 1962 | Marseille | |
Reginensi | Françoise | 1901 | Tarrano | 1988 | Saint-Cyr-sur-Mer |
Rippoli | Célestine | 1924 | 2007 | Saint-Cyr-sur-Mer | |
Rodriguez | Amélie | 1929 | 1981 | Espagne | |
Romeo | Joséphine | 1896 | MeK | ||
Romeo | Joséphine Thérèse | 1891 | MeK | 1969 | Marseille |
Romeo | Madeleine | 1887 | MeK | ||
Santorelli | Carmel Liberata | 1883 | MeK | 1944 | Nice |
Scotto Lomassese | Angeline | 1936 | |||
Scotto Lomassese | Immaculata - Soeur Marie | 1878 | MeK | 1949 | Aix en Provence |
Scotto Lomassese | Renée | ||||
Sepulcre | Catherine | ||||
Soccoja | Angèle | 1912 | MeK | 1973 | Saint-Cyr-sur-Mer |
Liste des prêtres, curés, moines (etc), qui sont nés au village ou bien qui y ont exercé
NOM | Prénom | Année naissance | lieu naissance | Année décès | Lieu décès |
Balzamo | Antoine | 1928 | MeK | 2006 | Antibes |
Balzamo | Michel | 1920 | Oran | 1987 | Nice |
Belem (de) | Edmond | 1937 | MeK | 1994 | Toulouse |
Capriles | Ramon Miguel Juan | vers 1800 | Santiago -Espagne | 1849 | MeK |
Carandante | Raymond | 1940 | MeK | ||
Cazes | |||||
Combes | Honoré Joseph | 1904 | Boukhanefis | 1966 | |
Corral | Joseph | 1909 | MeK | ||
Gilloux | Dominique | 1848 | MeK | 1907 | Misserghin |
Guinefoleau | Pierre Laurent | 1862 | Saint Laurent sur Sèvres (85) | 1911 | MeK |
Henri | Julien | 1916 | 2007 | Montpellier | |
Huertas | Raphaël | 1855 | Oran | 1929 | |
Koeger | Gaston Bernard | 1887 | Bordeaux (33) | 1960 | Oran |
Lachet | Jean-Baptiste | 1828 | St Christophe Vallon (12) | 1878 | MeK |
Lloret | Antonio | 1812 | Benidorm - Espagne | ||
Mahé | François | 1887 | |||
Malbec | Antoine | 1822 | Champagnac (15) | 1868 | Oran |
Martinez | |||||
Mélli | Léon | ||||
Ona | François | 1935 | |||
Pastor | André | 1937 | MeK | ||
Peruffo | Vincent | 1922 | MeK | ||
Poux | Pierre | 1838 | Cestayrols (81) | 1901 | Albi |
Quilici | Antoine | 1929 | Oran | 2022 | Toulon |
Record | Jean Pierre | 1852 | Les Cabannes (09) | 1908 | MeK |
Roché | Jean Baptiste | 1916 | Mostaganem | 1996 | Vichy |
Rouchaleou | Joseph Albert | 1875 | Pau | 1952 | Lourdes |
Royere | Guillaume | 1853 | Muret (31) | ||
Rozard | Louis Justin | 1854 | Vaugneray | 1916 | MeK |
Schiano di Ferruzzo | Fortuné Nicolas Dominique | 1894 | MeK | 1983 | Montferrier sur Lez |
Scotto d'Ardino | François | 1932 | MeK | ||
Scotto d'Ardino | Maximilien | 1930 | MeK | ||
Soccoja | Jean Marie | 1942 | Oran | 2015 | |
Soccoja | Michel | 1909 | MeK | 1968 | Oran |
Souccare | Henri | 1848 | Gesties (09) | ||
Tixier | Pierre | 1929 | 2012 | Cannes | |
Tornato | André Aniel | 1913 | MeK | Monaco | |
Liste des curés de Mers-el-Kébir par dates approximatives de leur exercice au village
Nom prénom | Début | Fin | |
Martinez | 1843 | ||
Cazes | 1843 | 1845 | |
Martinez | 1845 | 1846 | |
Capriles | Ramon Miguel Juan | 1846 | 1849 |
Lloret |
Antonio |
1850 | 1864 |
Malbec | Antoine | 1864 | 1868 |
Lachet | Jean-Baptiste | 1868 | 1878 |
Poux | Pierre | 1878 | 1884 |
Huertas | Raphaël | 1884 | 1886 |
Souccare | Henri | 1886 | 1889 |
Gilloux | Dominique | 1889 | 1898 |
Ginefoleau | Pierre Laurent | 1898 | 1902 |
Record | Jean Pierre | 1902 | 1908 |
Ginefoleau | Pierre Laurent | 1908 | 1911 |
Royere | Guillaume | 1912 | 1919 |
Rouchaleou | Joseph Albert | 1919 | 1931 |
Mahe | François | 1931 | 1932 |
Cellier | Louis | 1932 | 1935 |
Combes | Honoré Joseph | 1935 | 1940 |
Koëger | Gaston Bernard | 1940 | 1954 |
Roché | Jean Baptiste | 1954 | 1963 |
Mélli | Léon | 1965 |
*
Le magnifique livre de Christine Mathis née Amitrano
sur la religion et les religieux au village
*
Hommage à notre dernier curé Jean-Baptiste ROCHE
1916 - 1996
Son père Jean-Baptiste Nicolas était de Charbes (Lalaye) en Alsace-Lorraine
Sa mère, Henriette Michelle Ribes, née à Pérrégaux, venait d'une famille de Benissa en Espagne
Ses parents se sont mariés à Mostaganem où est né notre curé
*
*
*
*
*
*
*
*