Kébiriens (ou descendants), votre famille en figure pas sur ces tableaux et vous savez où elle vivait, indiquez le moi et vous serez ajouté.
Les noms ont été mis d'après des indications reçues qui peuvent avoir été mal interprétées, n'hésitez pas à me corriger ... merci
En dessous de chaque tableau de rue seront mis en attente les noms des familles qui y auraient vécu mais dont on se sait pas le numéro
Rue des Andalouses
Impair | Pair | |||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
1 |
|
Famille Schiano di Ferruzzo Michel |
|
2 |
|
|
|
|
Famille Scotto d'Apollonia Michel |
|
|
|
|
Famille Proto Jean | ||||||
Raphaël Costa | ||||||
Gimenez | ||||||
Joséphine Huc | ||||||
Louis Amitrano | ||||||
Pascal Launaro | ||||||
Albert Vicente | ||||||
Joseph Abad | ||||||
3 |
|
Madame Voisin Sage-Femme |
|
4 |
RdC |
Bar de la Mairie -Mongrenier / Pugliese |
Michel Scotto d'Ardino | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 |
D |
Scotto Pascal |
|
6 |
|
|
|
G |
Martinez le patissier |
|
|
|
|
Famille Scotto d'Ardino Baptiste | ||||||
Mazzela | ||||||
Famille Navarro puis Dufay |
||||||
Famille Estruch |
||||||
7 |
|
Taillero (photographe) |
|
8 |
RdC |
Epicerie Costagliola (Marie La Caca) |
Riccardi | ||||||
Augustin | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
Mercerie Madame Josée |
|
|
|
|
Hugain Josette | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
11 |
RdC |
Gertrude Irlès épouse Onetto dite Trouétes |
|
10 |
|
|
|
|
Famille Martinez Bastien |
|
|
|
|
|
|
Famille Scotto di Vettimo |
|
12 |
|
Maison Ferrara : Lubrano di Ciccone |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
RdC |
Droguerie Maurice Ferrara et Isabelle Rodriguez |
|
14 |
RdC |
Epicerie Soussi |
Famille Orta Manuel (Boulanger) | ||||||
RdC |
Epicerie |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
Presbytère |
|
16 |
RdC |
Quincaillerie Ernest |
|
|
|
|
|
|
|
17 | Maison Pugliese et Ruiz | 18 | ||||
RdC |
Epicerie Romeo | |||||
De Rueda | ||||||
19 | RdC | Café Maure | 20 | |||
RdC | Epicerie Barro | |||||
1er | Famille Brisson | |||||
21 | 22 | |||||
23 | 24 | |||||
25 | ||||||
27 | ||||||
29 | ||||||
31 | ||||||
33 | ||||||
35 | ||||||
Merci Jeannot
Impair | Pair | |||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
1 |
|
Maison "Matarata" |
|
2 |
|
Cordonnerie Pietravalle |
3 | Fabrique de boulets de charbon Lisana | 4 | Arrière de la maison Lisana | |||
5 | Maison de Larbi (boucher rue Mermoz) | 6 | Famille Lubrano Sauveur dit Falin | |||
Entre la boulangerie Mazzela et les chausseur Morales un escalier rejoint la place Soeur Elise, y vivaient | ||||||
Famille Maillet | ||||||
Famille Carandante (Rata) |
Impair | Pair | |||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impair | Pair | |||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
1 |
G |
Cayuella |
|
2 |
|
|
Scotto d'Ardino | ||||||
Botella puis Munoz | ||||||
3 | 4 | (idem N° 5 Rue Mermoz) | ||||
5 | 6 | |||||
7 | 8 | |||||
9 | 10 | |||||
Galvan Antonio et Marie Bonmati avant 1935 Maison Fernandez
Impair | Pair | |||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
1 |
|
|
|
|
|
|
Couvent des Soeurs | ||||||
3 | ||||||
5 | ||||||
7 | ||||||
9 | ||||||
Douane |
2 |
|||||
4 | ||||||
6 | ||||||
8 | ||||||
10 | ||||||
11 |
RdC |
|||||
1 | ||||||
2 | Botella Lucien et Marinette Onetto |
Ont vécu aussi rue Fieschi :
Amitrano Pascal et son épouse Angèle Candela (N°7 ?)
Riccio Pierre (N°5 ?)
Candel Joseph et son épouse Joséphine Scotto di Vettimo
Mazzella (N°9)
Impair | Pair | |||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
|
|
Entrée du Patronage |
|
2 |
|
Entrée de chez le Receveur de la Poste |
4 |
Entrée de service de la Poste |
Impair | Pair | |||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
A |
|
Epicerie Ivanes et Pietravalle |
|
|||
Voir les maisons et commerce d'en face à la rue des Pêcheurs | ||||||
B | Boulangerie Abad | |||||
C | Restaurant Robinat | |||||
D | Bar Robinat | |||||
E | Salle des fêtes Robinat | |||||
F | Coiffeur Corral | |||||
G | Droguerie Coves | |||||
H | Bar "Pierrot" Pierre Lubrano "El gordo" | |||||
I | Boulangerie Auguste Onetto "Barbotto" | |||||
J | Mercerie Madeleine Scotto d'Ardino | |||||
K | Epicerie Cuadrado / Costagliola | |||||
L | Bar des "Sports" Jeannot et Françoise | |||||
M | Epicerie Marie Scotto "Belaja" | |||||
N | Confiserie Scotto "Geromina" | Place du village Aristide Briand | ||||
O | Bar "Baptiste" Scotto d'Ardino | |||||
P | Patisserie Martinez | |||||
Q | Librairie Abad | XXXXX | ||||
R | Coiffeur Abad | |||||
S | Pharmacie Barthélémy | |||||
T | Bar "Perez" Schiano di Ferruzzo | |||||
Début de la rue des Andalouses |
||||||
U | Bar Duwelz | Bar Riccio | ||||
V | Riccio | Boucherie Louis | ||||
21 | Cinéma et Salle des Fêtes avec Mairie au dessus | Confiserie | ||||
Rue des Pêcheurs | ||||||
Restaurant | ||||||
23 | Bar Schiano di Ferruzzo et maison | Bar des Amis | ||||
25 | Maison Mazzella | Mary ? | ||||
RdC G |
Chaussures Morales | |||||
RdC D | Boulangerie Mazzella | |||||
1G | Famille Soccoya | |||||
1D | Famille Mazzella Dominique | |||||
1 cour | Famille Carandante | |||||
27 |
RdC |
Bureaux des Affaires Maritimes |
||||
1 | M. Bouquet | |||||
Avant 39/40 Famille Onetto Fallino et Truetes | ||||||
29 | Maison Pietravalle | |||||
RdC G | Famille Costagliola Vincent épicerie "La Tchata" | |||||
RdC D | Famille Garcia Miguel "Bombe Atomique" | |||||
1G | Pietravalle Joseph | |||||
1D | Lubrano Paul | |||||
2G | Pietravalle André | |||||
2D | Pietravalle Lucien | |||||
Watt Richard | ||||||
31 | Famille Scotto | |||||
33 | Crèmerie Peralta - Lubrano di Sbaraglione François | |||||
35 | Joseph Beltra (Quito) avec Mercedes | |||||
Epicerie Cutanda | ||||||
37 | Maison Baril | |||||
1 | Angèle Launaro épouse Soccoja | |||||
1 | Carmelle Launaro épouse Autuoro | |||||
39 | RdC G | Famille Morata | ||||
41 | RdC G | Famille Lisana puis café Maure | ||||
RdC C | Hammed marchand de fruits et légumes | |||||
RdC D | Bujardon | |||||
1 | Pierre Mouly | |||||
43 | Hôtel Bar Restaurant "Les Cols Bleus" | |||||
Lubrano Sauveur (et avant la guerre Pomares) relais de la diligence vers Aïn-el-Turck | ||||||
Merci Jeannot, Kader, André Pietravalle
Il y avait un coiffeur (Salvador Gimenez) près de chez Peralta mais je ne sais pas le situer
Impair | Pair | |||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
1 |
|
Candel (Maison Margail) |
|
2 |
|
Garguilo |
Ascencio | ||||||
3 | 4 | Sellito | ||||
Boucherie Kader Néssioui | ||||||
5 | 6 | |||||
Epicerie Roméo "La Cabessa" | ||||||
7 | 8 | Maison Assante - Familles : | ||||
Costagliola | ||||||
9 | Migliore | |||||
Rousseau | ||||||
11 | La douane | Garcia | ||||
Soler | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
13 | Amoros | |||||
Collinet | ||||||
Bachelier | ||||||
10 | Garage du corbillard (Mongrenier) | |||||
15 | ||||||
12 | ||||||
17 | ||||||
14 | Mazzella (Bar Napoli) | |||||
19 | ||||||
16 | ||||||
Impair | Pair | |||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
1 |
|
|
|
|
|
Côté ouest de l'église |
3 | ||||||
5 | ||||||
7 |
HLM 1 | HLM 2 | |||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
|
Rdc D |
|
|
A |
|
|
Rdc G | ||||||
1 D | ||||||
1 G | B | |||||
2 D | Ferrara Paulo (JeanPaul) | |||||
2 G | ||||||
C | ||||||
3 D | ||||||
3 G | ||||||
4 D | D | |||||
4 G | ||||||
Impair | Pair | |||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
|
|
Place Soeur Elise |
|
|
|
Epicerie Beltra Antoine et Marietta |
Epicerie Marmo / Philomène | ||||||
Marché | 2 | |||||
Ecole Dubois | 4 | |||||
1 | 6 | |||||
8 | ||||||
10 | ||||||
Impair | Pair | |||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
1 |
|
|
|
2 |
|
|
3 | Maison Laga | 4 | ||||
RdC | Epicerie Saïd et son frère Ramoine | |||||
Fernandez Pépico | ||||||
Scotto Lomassesse Antoine | ||||||
Ferrara Dominique | 6 | |||||
Lastrato René | ||||||
Costagliola Blaise | ||||||
étage | Laga Blaise | |||||
Garguilo Jacques | ||||||
Ferrara Robert | ||||||
Lubrano Lavadera Antoine | ||||||
5 | ||||||
8 | ||||||
Atelier de peinture | ||||||
10 | ||||||
Merci Gaby Lubrano Lavadera
Impair | Pair | |||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
1 |
|
Pugliese / Mongrenier |
|
2 |
|
|
3 | 4 | |||||
5 | 6 | |||||
7 | 8 | |||||
9 | 10 | |||||
11 | 12 | |||||
13 | Epicerie | 14 | ||||
15 | 16 | |||||
17 | 18 | |||||
19 | ||||||
21 | ||||||
Impair | Pair | |||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
1 |
|
Coiffeur Cayuela |
|
2 |
|
|
Famille Munoz | ||||||
3 | 4 | |||||
5 | 6 | |||||
8 | ||||||
7 | Boulangerie | |||||
10 | ||||||
9 | Epicerie | |||||
12 | Jean Esquembre époux de Françoise De la Cruz | |||||
11 | ||||||
13 | Epicerie Soussi | 14 | ||||
15 | Boucherie Kader Larbi | |||||
16 | ||||||
17 | ||||||
19 | Epicerie Hamonou | |||||
21 | ||||||
Impair | Pair | |||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
|
|
|
|
|
|
|
75 | ||||||
Impair | Pair | |||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
1 |
|
|
|
2 |
|
|
3 | 4 | |||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |
Impair | Pair | |||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
1 |
|
|
|
|
|
Lavoir |
3 | ||||||
5 | ||||||
7 | ||||||
Impair | Pair | |||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
1 |
|
|
|
|
|
|
Maison Amoros | ||||||
3 | École Maternelle | |||||
3 bis | Commissariat de police (voir liste des occupants en face) | Douane | ||||
Autres maisons : entrée par les rues perpendiculaires | ||||||
Liste des familles ayant vécu au commissariat : | ||||||
5 | Amoros avant 1940 | |||||
Maison bombardée en 07/1940 | Proto (1951 à 1955) | |||||
7 | Amoros | Ufarte François | ||||
9 | Ciliberti | |||||
Scotto Sauveur | ||||||
11 | ||||||
Ruis François (Quiquette) | ||||||
13 | Mr et Mme Marin | |||||
Autres habitants du Bd de l'Ouest : Peruffo - Difendini - Wolhuter (dispensaire) - Vicente (cadjereta)
Impair | Pair | |||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
|
|
|
|
2 |
|
Docteur Molinié |
4 | ||||||
6 | Ecole Maternelle | |||||
Impair | Pair | |||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
1 |
|
Gendarmerie |
|
2 |
|
Employés de Mairie |
3 | ||||||
4 | Famille Balzamo | |||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
Impair | Pair | |||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
Il s'agit ici des maisons qui sont en face du cinéma à partir de la rue des pêcheurs numéros impair en allant vers la place et numéros pairs en allant vers le col bleu |
||||||
1 |
|
Quessada ? |
|
2 |
|
|
Famille Belem | ||||||
3 | 4 | |||||
5 | 6 | |||||
7 | En face de ces 3 maisons, sur le port il y a | |||||
la conserverie de poisson Honorat | ||||||
9 | ||||||
après les escaliers, la maison Mulet |
Famille Lubrano Lavadera Nicolas
Impair | Pair | |||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
1 |
|
|
|
2 |
|
|
3 | Gaillardo Joseph x Rose Catala René, Lydie JOseph | 4 | ||||
5 | ||||||
7 | ||||||
*
*